Brunata Minol informiert
CO₂-Preis-Heizkostentabelle
Tabellen für zu erwartende Erhöhungen von Heizkosten und Warmwasserkosten durch die CO₂-Steuer bzw. CO₂-Abgabe in Wohnungen
Die CO₂-Abgabe erhöht die Heiz- und Warmwasserkosten für jeden Mieter und Wohnungseigentümer. Beginnend ab 2021 nehmen die Kosten pro Jahr ein wenig zu. 2025 wird dann der vorläufige Höchststand erreicht sein. Am stärksten ist der Effekt bei älteren mit Heizöl betriebenen Anlagen, am geringsten bei modernen Erdgasanlagen.
Bund und Länder verständigten sich im Dezember 2019 darauf, die Preise für Emissionszertifikate von 2021 bis 2025 neu festzulegen: Der Preis pro Tonne CO₂ wird ab Januar 2021 zunächst 25 Euro betragen und danach in Fünf-Euro-Schritten auf bis auf 55 Euro im Jahr 2025 steigen. Damit ist klar, dass auch Heizung und Warmwasser ab 2021 teurer werden.
Heizkosten und Warmwasserkosten zu sparen lohnt sich also mehr denn je und mit den Brunata Minol Abrechnungsservices sorgen wir schon seit Jahrzehnten für eine gerechte Kostenverteilung auf alle Wohnungseigentümer und Mieter. Nur wo gemessen wird, besteht eine wirkliche Sparmotivation für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Um welche Beträge sich die Heiz- und Warmwasserkosten in den nächsten Jahren erhöhen werden, lässt sich anhand der bekannten Eckdaten errechnen. Was das jedoch im Durchschnitt für die einzelne Wohnung bedeutet, hat Brunata Minol für interessierte Wohnungseigentümer und Mieter berechnet und in den folgenden Tabellen zusammengestellt. Bei Vielverbrauchern können die Werte auch höher sein, bei Geringverbrauchern entsprechend niedriger.
Für welchen Heizanlagen und Gebäudetyp suchen Sie die CO₂-Mehrpreise?
- Heizölanlagen mit moderner Gebäude- und Heizungstechnik
- Heizölanlagen mit durchschnittlicher Gebäude- und Heizungstechnik
- Heizölanlagen mit älterer Gebäude- und Heizungstechnik
- Erdgasanlagen mit moderner Gebäude- und Heizungstechnik
- Erdgasanlagen mit durchschnittlicher Gebäude- und Heizungstechnik
- Erdgasanlagen mit älterer Gebäude- und Heizungstechnik
Heizölanlage mit moderner Gebäude- und Heizungstechnik
Durchschnittliche Mehrkosten durch die CO₂-Abgabe pro Jahr bei Wohnungen in Gebäuden aus den Baujahren nach 2000.
Wohnfläche | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
30 m² | 17 € | 20 € | 23 € | 30 € | 37 € |
40 m² | 22 € | 27 € | 31 € | 40 € | 49 € |
50 m² | 28 € | 33 € | 39 € | 50 € | 61 € |
60 m² | 33 € | 40 € | 47 € | 60 € | 73 € |
70 m² | 39 € | 47 € | 54 € | 70 € | 85 € |
80 m² | 44 € | 53 € | 62 € | 80 € | 98 € |
90 m² | 50 € | 60 € | 70 € | 90 € | 110 € |
100 m² | 55 € | 67 € | 78 € | 100 € | 122 € |
110 m² | 61 € | 73 € | 85 € | 110 € | 134 € |
120 m² | 67 € | 80 € | 93 € | 120 € | 146 € |
130 m² | 72 € | 87 € | 101 € | 130 € | 159 € |
Heizölanlage mit durchschnittlicher Gebäude- und Heizungstechnik
Durchschnittliche Mehrkosten durch die CO₂-Abgabe pro Jahr bei Wohnungen in Gebäuden aus den Baujahren von 1980 bis 2000.
Wohnfläche | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
30 m² |
33 € |
40 € | 47 € | 60 € | 73 € |
40 m² | 44 € | 53 € | 62 € | 80 € | 98 € |
50 m² | 55 € | 67 € | 78 € | 100 € | 122 € |
60 m² | 67 € | 80 € | 93 € | 120 € | 146 € |
70 m² | 78 € | 93 € | 109 € | 140 € | 171 € |
80 m² | 89 € | 107 € | 124 € | 160 € | 195 € |
90 m² | 100 € | 120 € | 140 € | 180 € | 220 € |
100 m² | 111 € | 133 € | 155 € | 200 € | 244 € |
110 m² | 122 € | 146 € | 171 € | 220 € | 268 € |
120 m² | 133 € | 160 € | 186 € | 240 € | 293 € |
130 m² | 144 € | 173 € | 202 € | 260 € | 317 € |
Heizölanlage mit älterer Gebäude- und Heizungstechnik
Durchschnittliche Mehrkosten durch die CO₂-Abgabe pro Jahr bei Wohnungen in Gebäuden aus den Baujahren vor 1980 mit geringer bis keiner Sanierung
Wohnfläche | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
30 m² | 50 € | 60 € | 70 € | 90 € | 110 € |
40 m² | 67 € | 80 € | 93 € | 120 € | 146 € |
50 m² | 83 € | 100 € | 116 € | 150 € | 183 € |
60 m² | 100 € | 120 € | 140 € | 180 € | 220 € |
70 m² | 116 € | 140 € | 163 € | 210 € | 256 € |
80 m² | 133 € | 160 € | 186 € | 240 € | 293 € |
90 m² | 150 € | 180 € | 210 € | 270 € | 330 € |
100 m² | 166 € | 200 € | 233 € | 300 € | 366 € |
110 m² | 183 € | 220 € | 256 € | 330 € | 403 € |
120 m² | 200 € | 240 € | 280 € | 359 € | 439 € |
130 m² | 216 € | 260 € | 303 € | 389 € | 476 € |
Erdgasanlage mit moderner Gebäude- und Heizungstechnik
Durchschnittliche Mehrkosten durch die CO₂-Abgabe pro Jahr bei Wohnungen in Gebäuden aus den Baujahren nach 2000.
Wohnfläche | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
30 m² | 12 € | 14 € | 16 € | 21 € | 25 € |
40 m² | 15 € | 18 € | 22 € | 28 € | 34 € |
50 m² | 19 € | 23 € | 27 € | 35 € | 42 € |
60 m² | 23 € | 28 € | 32 € | 42 € | 51 € |
70 m² | 27 € | 32 € | 38 € | 49 € | 59 € |
80 m² | 31 € | 37 € | 43 € | 55 € | 68 € |
90 m² | 35 € | 42 € | 49 € | 62 € | 76 € |
100 m² | 39 € | 46 € | 54 € | 69 € | 85 € |
110 m² | 42 € | 51 € | 59 € | 76 € | 93 € |
120 m² | 46 € | 55 € | 65 € | 83 € | 102 € |
130 m² | 50 € | 60 € | 70 € | 90 € | 110 € |
Erdgasanlage mit durchschnittlicher Gebäude- und Heizungstechnik
Durchschnittliche Mehrkosten durch die CO₂-Abgabe pro Jahr bei Wohnungen in Gebäuden aus den Baujahren von 1980 bis 2000.
Wohnfläche | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
30 m² | 23 € | 28 € | 33 € | 42 € | 51 € |
40 m² | 31 € | 37 € | 43 € | 56 € | 68 € |
50 m² | 39 € | 47 € | 54 € | 70 € | 85 € |
60 m² | 47 € | 56 € | 65 € | 84 € | 102 € |
70 m² | 54 € | 65 € | 76 € | 98 € | 119 € |
80 m² | 62 € | 74 € | 87 € | 112 € | 136 € |
90 m² | 70 € | 84 € | 98 € | 126 € | 154 € |
100 m² | 78 € | 93 € | 109 € | 140 € | 171 € |
110 m² | 85 € | 102 € | 119 € | 154 € | 188 € |
120 m² | 93 € | 112 € | 130 € | 168 € | 205 € |
130 m² | 101 € | 121 € | 141 € | 181 € | 222 € |
Erdgasanlage mit älterer Gebäude- und Heizungstechnik
Durchschnittliche Mehrkosten durch die CO₂-Abgabe pro Jahr bei Wohnungen in Gebäuden aus den Baujahren vor 1980 mit geringer bis keiner Sanierung
Wohnfläche | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
30 m² | 35 € | 42 € | 49 € | 62 € | 76 € |
40 m² | 46 € | 55 € | 65 € | 83 € | 102 € |
50 m² | 58 € | 69 € | 81 € | 104 € | 127 € |
60 m² | 69 € | 83 € | 97 € | 125 € | 152 € |
70 m² | 81 € | 97 € | 113 € | 146 € | 178 € |
80 m² | 92 € | 111 € | 129 € | 166 € | 203 € |
90 m² | 104 € | 125 € | 146 € | 187 € | 229 € |
100 m² | 116 € | 139 € | 162 € | 208 € | 254 € |
110 m² | 127 € | 152 € | 178 € | 229 € | 280 € |
120 m² | 139 € | 166 € | 194 € | 249 € | 305 € |
130 m² | 150 € | 180 € | 210 € | 270 € | 330 € |
Sie sind Wohnungseigentümer oder Mieter?
Dann wenden Sie sich bei Fragen bitte stets zunächst an Ihren Verwalter oder Vermieter. Dieser wird sich bei Bedarf mit Brunata Minol in Verbindung setzen. Sofern Änderungen an Ihrer Abrechnung nötig werden, ist dazu immer Ihre Eigentums- bzw. Mietverwaltung erforderlich.

Ansprechpartnersuche
Brunata Minol ist flächendeckend für Sie da. Finden Sie einen persönlichen Ansprechpartner in Ihrer Nähe. Einfach Postleitzahl eingeben.

Bereit für alles, was zählt – heute wie morgen. Mit Brunata Minol Connect, dem offenen Funksystem für alle Vermieter und Verwalter.
Brunata Minol Statistiken zur Wärmekostenabrechnung
Verbrauchs- und Kostendaten für Heizöl, Erdgas und Fernwärme aus dem kompletten von Brunata Minol abgerechneten Gebäudebestand